Закажите чип-тюнинг для автомобиля в специализированном сервисе. Услугу выполняем для большого количества марок авто. Вот некоторые из них: Audi, BMW, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VolksWagen, Volvo. Даём гарантии эффективности и безопасности. Запись по телефону: +7 (343) 271-02-92.
Чип-тюнинг двигателя и АКПП
Комплексный тюнинг мотора и АКПП дает прирост мощности и ровность разгона. Проверенные программы прошивки моторного блока позволяют увеличить мощность и крутящий момент до 40%. Предлагаем выбор эко-тюнинга, заводского стандарта, Stage 1-2, а также индивидуальные настройки под состояние двигателя и под потребности. Возможно отключение дополнительных систем ДВС. Прошивки для АКПП доступны для некоторых моделей VAG.
Удаление катализатора
Каталитические конвертеры рассчитаны на 80-100 тыс. км пробега. Они быстро забиваются и выходят из строя из-за некачественного топлива, реагентов, тряски и наездов на дорожные препятствия. На подержанной машине ошибки катализатора могут возникнуть в любой момент.
Если планируются длительные поездки, или авто эксплуатируется для работы, или хочется улучшить динамику, удаление катализатора станет недорогим и эффективным решением. Процедура выполняется программой, после которой чек по катализаторам светить не будет. На бензиновых двигателях при удалении катализатора можно программно реализовать отстрелы (ETBIR).
Удаление сажевого фильтра
Сажевый фильтр обычно меняется при пробеге от 120 тыс.км. Срок его службы сокращают неисправные форсунки, контролирующие его датчики, некачественное дизтопливо. Итог –ограничение мощности, аварийные режимы, ошибки на панели приборов. Экономичное решение – удалить фильтр из системы. В итоге будут устранены сопутствующие ошибки и аварийные режимы, не будет запускаться регенерация и связанные с ней проблемы. Стабильность ДВС после программного удаления фильтра не страдает, а дымность практически не увеличивается.
Удаление EGR и заслонок
Система EGR – частый источник ошибок. Мы удаляем её компоненты полностью или частично. Удаление трубок, клапана, теплообменника сопровождается программным отключением. Вихревые заслонки не подлежат ремонту, а их замена дорогостояща. Поэтому автовладельцы часто прибегают к удалению и программному отключению этой системы. А чтобы крутящий момент не пострадал, дополнительно делают тюнинг ДВС.
Отключение мочевины AdBlue
Система ADBlue ставится на весь транспорт с нормами выхлопа Евро-4 и выше. Она служит немалым источником расходов. Ведь жидкость в системе нужно пополнять, а также тратиться на сервисное обслуживание. Система впрыска мочевины AdBlue / SCR отключается за несколько часов программным методом. Это безопасно для двигателя и других систем авто. Комплексное отключение предполагает удаление также насоса и датчиков, которые часто выходят их строя.
Специалисты автосервиса «Премиум» выполнят чип тюнинг без ущерба для вашего автомобиля. При горящем Check Engine сделаем диагностику, чтобы предотвратить потенциальные проблемы. Позвоните нам или закажите обратный звонок через сайт, чтобы записаться на тюнинг в удобное для вас время.
    
    Проведение процедуры чип тюнинга дизельного двигателя Audi позволит владельцу авто прочувствовать увеличение крутящего момента в первой трети тахометра и возможное снижение топливного расхода до 10 – 15% при движении в условиях городской размеренной езды и при спокойном движении по трассе. Решившись на чип тюнинг дизельного двигателя вашего автомобиля, вы так же можете у нас заказать дополнительно услуги по удалению сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или системы вентиляции картера. 
Проведение процедуры чип тюнинга бензинового двигателя Audi сделает ваш автомобиль более резвым, увеличив мощность в атмосферном варианте до 5 – 10%, а в варианте с турбиной до 30%. Блок управления двигателем контролирует работу турбины, а специальная тюнинг – программа максимально раскрывает потенциал самого двигателя, заложенный производителем, сводя на минимум «турбо- ямы» и обеспечит равномерность тяги двигателя. Для отдельных линеек двигателей есть возможность удалить катализатор выхлопной системы и тюнинг варианты Stage-2 для большего увеличения мощности двигателя.
Основным преимуществом используемых нами тюнинг – программ является неизменность логики заводской работы двигателя и сохранение возможности проведения полной диагностики систем автомобиля. Что позволяет в дальнейшем обслуживать автомобиль в привычном для вас автосервисе без необходимости возврата настроек на оригинальные в случае поиска неисправностей. 
В нашем автосервисе на ряду с другими, представлена тюнинг – программа Эко-тюниг 2,0, это программа с экономичными прошивками для Ауди, позволяющие еще больше снизить расход топлива вашего автомобиля.
Предоставляется скидка 20% при заказе работ по чип – тюнингу в комплексе. Просто отправьте заявку с сайта и мы подберем удобное для вас время!
      
                                    
                                        Чип-тюнинг Audi A1
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A1 1.0 TSI / Std | 95 | 20 | 115 | 175 | 25 | 200 | 188(+13) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.0 TSI Stage-2 | 95 | 35 | 130 | 175 | 45 | 220 | 198(+23) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.0 TSI | 116 | 14 | 130 | 200 | 25 | 225 | 213(+13) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.5 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.6 TDI Stage-2 / Std | 90 | 40 | 130 | 220 | 60 | 280 | 250(+30) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.6 TDI Stage-3 | 90 | 50 | 140 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | от | 21 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.6 TDI / Std | 105 | 30 | 135 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A1 1.6 TDI Stage-2 | 105 | 40 | 145 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A1 2.0 TFSI | 200 | 40 | 240 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                          
                  
                 
                                                
                                        Чип-тюнинг Audi A2
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A2 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A2 1.2 TDI | 61 | 24 | 85 | 140 | 35 | 175 | 158(+18) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A2 1.4 | 75 | 14 | 89 | 126 | 17 | 143 | 135(+9) | от | 8 900 | 
                                                
                            | Audi A2 1.4 TDI | 75 | 22 | 97 | 202 | 48 | 250 | 226(+24) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A2 1.4 TDI | 90 | 28 | 118 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | от | 11 900 | 
                                          
                  
                 
                                                
                                        Чип-тюнинг Audi A3
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A3 1.0 TSI | 115 | 15 | 130 | 200 | 25 | 225 | 213(+13) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 | 102 | 13 | 115 | 319 | 21 | 340 | 330(+11) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 FSI | 110 | 15 | 125 | 130 | 20 | 150 | 140(+10) | от | 9 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 132 | 23 | 155 | 144(+12) | от | 9 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 FSI | 116 | 14 | 130 | 141 | 19 | 160 | 151(+10) | от | 9 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 TDI | 110 | 35 | 145 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.6 TDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.8 | 125 | 15 | 140 | 170 | 25 | 195 | 183(+13) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.8 TFSI | 180 | 35 | 215 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 9 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.9 TDI | 115 | 35 | 150 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A3 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 | 130 | 17 | 147 | 185 | 25 | 210 | 198(+13) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TFSI / Std | 190 | 35 | 225 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 | 190 | 60 | 250 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 20 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 150 | 30 | 180 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 150 | 50 | 200 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A3 2.0 TDI | 184 | 31 | 215 | 380 | 40 | 420 | 400(+20) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A3 3.0 | 220 | 22 | 242 | 290 | 54 | 344 | 317(+27) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi S3 1.8 Turbo | 209 | 41 | 250 | 270 | 67 | 337 | 304(+34) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi S3 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 270 | 67 | 337 | 304(+34) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi S3 2.0 TFSI / Std | 300 | 30 | 330 | 380 | 40 | 420 | 400(+20) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi S3 2.0 TFSI Stage-2 | 300 | 50 | 350 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 22 900 | 
                                                
                            | Audi S3 2.0 TFSI | 310 | 40 | 350 | 400 | 40 | 440 | 420(+20) | от | 17 900 | 
                                          
                  
                 
                                                
                                        Чип-тюнинг Audi A4
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A4 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.6 | 102 | 13 | 115 | 140 | 22 | 162 | 151(+11) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 185(+12) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 223(+28) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 255(+30) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 271(+31) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 TFSI / Std | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 270(+40) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.8 TFSI | 170 | 30 | 200 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 9 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 55 | 365 | 338(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 209(+14) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI / Std | 150 | 45 | 195 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 / Std | 150 | 70 | 220 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI Stage-3 | 150 | 100 | 250 | 270 | 110 | 380 | 325(+55) | от | 24 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI / Std | 180 | 45 | 225 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI / Std | 190 | 40 | 230 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 190 | 60 | 250 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 325(+35) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 355(+65) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 370(+50) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI / Std | 184 | 31 | 215 | 380 | 40 | 420 | 400(+20) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 170 | 45 | 215 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 243(+17) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 247(+17) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 247(+17) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 348(+38) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 405(+35) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI / Std | 231 | 44 | 275 | 500 | 80 | 580 | 540(+40) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI Stage-2 / Std | 231 | 64 | 295 | 500 | 110 | 610 | 555(+55) | от | 21 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI Stage-3 | 231 | 89 | 320 | 500 | 140 | 640 | 570(+70) | от | 26 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI / Std | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI Stage-2 | 240 | 60 | 300 | 550 | 110 | 660 | 605(+55) | от | 21 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI / Std | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.0 TDI Stage-2 | 245 | 65 | 310 | 500 | 130 | 630 | 565(+65) | от | 23 900 | 
                                                
                            | Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | от | 23 900 | 
                                                
                            | Audi A4 3.2 FSI | 265 | 20 | 285 | 330 | 30 | 360 | 345(+15) | от | 14 900 | 
                                          
                  
                 
                                                
                                        Чип-тюнинг Audi A5
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A5 1.8 TFSI | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A5 1.8 TFSI | 177 | 33 | 210 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TFSI / Std | 180 | 35 | 215 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 365(+45) | от | 20 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A5 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi S5 2.9 TFSI | 450 | 70 | 520 | 600 | 80 | 680 | 640(+40) | от | 49 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TFSI / Std | 272 | 48 | 320 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 21 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TFSI Stage-2 | 272 | 73 | 345 | 400 | 110 | 510 | 455(+55) | от | 27 900 | 
                                                
                            | Audi S5 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | от | 24 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI / Std | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | от | 22 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI / Std | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 565(+65) | от | 22 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.0 TDI | 272 | 47 | 319 | 580 | 70 | 650 | 615(+35) | от | 20 900 | 
                                                
                            | Audi A5 3.2 FSI | 265 | 20 | 285 | 330 | 30 | 360 | 345(+15) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi S5 4.2 FSI | 354 | 25 | 379 | 440 | 35 | 475 | 458(+18) | от | 16 900 | 
                                          
                  
                 
                                                
                                        Чип-тюнинг Audi A6-A7
                                    
                    
                                                
                            
                            
                            
                            
                          
                                            
                        
                                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                                
                      
                    
                    
                                                
                            | Audi A6 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.8 TFSI | 190 | 30 | 220 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | от | 10 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A6 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | от | 11 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 | 130 | 18 | 148 | 195 | 22 | 217 | 206(+11) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI / Std | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 170 | 45 | 215 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 16 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI / Std | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | от | 19 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI / Std | 180 | 45 | 225 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 15 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 60 | 240 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 20 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | от | 17 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.4 V6 | 177 | 17 | 194 | 230 | 25 | 255 | 243(+13) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.4 V6 | 165 | 17 | 182 | 228 | 22 | 250 | 239(+11) | от | 12 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.5 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | от | 13 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.5 TDI / Std | 155 | 35 | 190 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | от | 14 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 155 | 50 | 205 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | от | 18 900 | 
                                                
                            | Audi A6 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | от | 14 900 | 
                                                
