Чип-тюнинг Mercedes
Проведение процедуры чип тюнинга дизельного двигателя Mercedes позволит владельцу авто прочувствовать увеличение крутящего момента в первой трети тахометра и возможное снижение топливного расхода до 10 – 15% при движении в условиях городской размеренной езды и при спокойном движении по трассе. Решившись на чип тюнинг дизельного двигателя вашего автомобиля, вы так же можете у нас заказать дополнительно услуги по удалению сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или системы вентиляции картера.
Проведение процедуры чип тюнинга бензинового двигателя Mercedes сделает ваш автомобиль более резвым, увеличив мощность в атмосферном варианте до 5 – 10%, а в варианте с турбиной до 30%. Блок управления двигателем контролирует работу турбины, а специальная тюнинг – программа максимально раскрывает потенциал самого двигателя, заложенный производителем, сводя на минимум «турбо- ямы» и обеспечит равномерность тяги двигателя. Для отдельных линеек двигателей есть возможность удалить катализатор выхлопной системы и тюнинг варианты Stage-2 для большего увеличения мощности двигателя.
Основным преимуществом используемых нами тюнинг – программ является неизменность логики заводской работы двигателя и сохранение возможности проведения полной диагностики систем автомобиля. Что позволяет в дальнейшем обслуживать автомобиль в привычном для вас автосервисе без необходимости возврата настроек на оригинальные в случае поиска неисправностей.
В нашем автосервисе на ряду с другими, представлена тюнинг – программа Эко-тюниг 2,0, это программа с экономичными прошивками для Мерседес, позволяющие еще больше снизить расход топлива вашего автомобиля.
Предоставляется скидка 20% при заказе работ по чип – тюнингу в комплексе. Просто отправьте заявку с сайта и мы подберем удобное для вас время!
Чип-тюнинг Mercedes A, CLA, GLA
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Mercedes A 160 | 102 | 13 | 115 | 152 | 20 | 172 | 162(+10) | от | 12 900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo / Std | 102 | 28 | 130 | 180 | 35 | 215 | 198(+18) | от | 13 900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-2 / Std | 102 | 48 | 150 | 180 | 90 | 270 | 225(+45) | от | 18 900 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 180 | 120 | 300 | 240(+60) | от | 23 900 |
Mercedes A 160 CDI | 82 | 22 | 104 | 180 | 45 | 225 | 203(+23) | от | 13 900 |
Mercedes A / GLA 180 1.6 Turbo / Std | 122 | 28 | 150 | 200 | 35 | 235 | 218(+18) | от | 14 900 |
Mercedes A / CLA 180 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 100 | 300 | 250(+50) | от | 19 900 |
Mercedes A / CLA 180 CDI | 90 | 25 | 115 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 14 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 180 CDI | 109 | 26 | 135 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | от | 14 900 |
Mercedes A - GLA 180 1.5CDI | 116 | 26 | 142 | 280 | 45 | 325 | 303(+23) | от | 14 900 |
Mercedes A / CLA 180 CDI | 136 | 29 | 165 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | от | 13 900 |
Mercedes A / CLA 190 | 125 | 16 | 141 | 188 | 22 | 210 | 199(+11) | от | 13 900 |
Mercedes A 200 1.3 Turbo / Std | 150 | 25 | 175 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 13 900 |
Mercedes A 200 1.3 Turbo Stage-2 | 150 | 40 | 190 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 18 900 |
Mercedes A 200 1.3 Turbo | 163 | 27 | 190 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 14 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 CDI 2.1d / Std | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | от | 13 900 |
Mercedes A / CLA 200 CDI Stage-2 / Std | 136 | 64 | 200 | 300 | 100 | 400 | 350(+50) | от | 18 900 |
Mercedes A / CLA 200 CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 300 | 150 | 450 | 375(+75) | от | 23 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 CDI | 140 | 30 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | от | 13 900 |
Mercedes A 200 2.0 CDI 2018+ / Std | 150 | 30 | 180 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | от | 15 900 |
Mercedes A 200 2.0 CDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | от | 21 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 1.6 Turbo / Std | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 14 900 |
Mercedes CLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 19 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 230 | 45 | 275 | 253(+23) | от | 14 900 |
Mercedes GLA 200 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 230 | 70 | 300 | 265(+35) | от | 19 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | от | 16 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 21 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | от | 26 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | от | 16 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 21 900 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | от | 26 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 220 CDI / Std | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 14 900 |
Mercedes A / CLA 220 CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | от | 19 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 250 2.0 Turbo / Std | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 |
Mercedes A / GLA 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | от | 21 900 |
Mercedes A / CLA / GLA 250 2.0 Turbo / Std | 224 | 31 | 255 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 |
Mercedes A / GLA 250 2.0 Turbo Stage-2 | 224 | 46 | 270 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | от | 21 900 |
Mercedes A / CLA 250 2.0 Turbo | 218 | 22 | 240 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo / Std | 360 | 35 | 395 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | от | 24 900 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo Stage-2 | 360 | 55 | 415 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | от | 31 900 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo | 381 | 34 | 415 | 475 | 55 | 530 | 503(+28) | от | 27 900 |
Чип-тюнинг Mercedes C-класса
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Mercedes C 180 1.5 Turbo | 184 | 26 | 210 | 280 | 30 | 310 | 295(+15) | от | 15 900 |
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 180(+10) | от | 11 900 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 | 230(+10) | от | 11 900 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 | 193(+13) | от | 12 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 129 | 31 | 160 | 210 | 40 | 250 | 230(+20) | от | 14 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 / Std | 129 | 51 | 180 | 210 | 60 | 270 | 240(+30) | от | 19 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-3 | 129 | 71 | 200 | 210 | 80 | 290 | 250(+40) | от | 24 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 150 | 35 | 185 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 14 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 19 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 230 | 45 | 275 | 253(+23) | от | 14 900 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo Stage-2 | 156 | 44 | 200 | 230 | 70 | 300 | 265(+35) | от | 19 900 |
Mercedes C 180 CDI 1.6d / Std | 116 | 34 | 150 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | от | 13 900 |
Mercedes C 180 CDI Stage-2 / Std | 116 | 54 | 170 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 18 900 |
Mercedes C 180 CDI Stage-3 | 116 | 69 | 185 | 280 | 100 | 380 | 330(+50) | от | 23 900 |
Mercedes C 180 CDI 1.6d / Std | 122 | 33 | 155 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | от | 14 900 |
Mercedes C 180 CDI Stage-2 / Std | 122 | 48 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | от | 19 900 |
Mercedes C 180 CDI Stage-3 | 122 | 63 | 185 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 24 900 |
Mercedes C 200 CDI 1.6d | 160 | 30 | 190 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | от | 17 900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo / Std | 156 | 29 | 185 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 14 900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo Stage-2 / Std | 156 | 49 | 205 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | от | 19 900 |
Mercedes C 180 1.8 Turbo Stage-3 | 156 | 64 | 220 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | от | 24 900 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 | 202(+12) | от | 11 900 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 | 222(+12) | от | 12 900 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 | 242(+12) | от | 12 900 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 242(+12) | от | 12 900 |
Mercedes C 200 1.8 Turbo / Std | 184 | 26 | 210 | 270 | 50 | 320 | 295(+25) | от | 15 900 |
Mercedes C 200 1.8 Turbo Stage-2 | 184 | 46 | 230 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | от | 20 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo / Std | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | от | 16 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 21 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | от | 26 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo / Std | 190 | 30 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | от | 16 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 / Std | 190 | 50 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 21 900 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-3 | 190 | 70 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | от | 26 900 |
Mercedes C 200 CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 | 275(+35) | от | 12 900 |
Mercedes C 200 CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | от | 12 900 |
Mercedes C 200 CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | от | 13 900 |
Mercedes C 200 CDI 1.6d / Std | 136 | 30 | 166 | 320 | 65 | 385 | 353(+33) | от | 14 900 |
Mercedes C 200 CDI 1.6d Stage-2 | 136 | 49 | 185 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 19 900 |
Mercedes C 200 CDI 2.1d / Std | 136 | 34 | 170 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | от | 13 900 |
Mercedes C 200 CDI Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | от | 18 900 |
Mercedes C 200 CDI 2.1d / Std | 136 | 34 | 170 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Mercedes C 200 CDI Stage-2 / Std | 136 | 69 | 205 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | от | 18 900 |
Mercedes C 200 CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 340 | 140 | 480 | 410(+70) | от | 23 900 |
Mercedes C 220 CDI 1.6d 2018+ | 160 | 30 | 190 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | от | 15 900 |
Mercedes C 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 368(+28) | от | 14 900 |
Mercedes C 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | от | 14 900 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ / Std | 163 | 37 | 200 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 14 900 |
Mercedes C 220 CDI Stage-2 | 163 | 67 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | от | 19 900 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ / Std | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 14 900 |
Mercedes C 220 CDI Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | от | 19 900 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | от | 12 900 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | от | 12 900 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 238(+13) | от | 12 900 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 252(+12) | от | 12 900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo / Std | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | от | 21 900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo / Std | 204 | 36 | 240 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 16 900 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 46 | 250 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | от | 21 900 |
Mercedes C 250 CDI 2.0d | 194 | 36 | 230 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 16 900 |
Mercedes C 250 CDI 2.1d | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | от | 16 900 |
Mercedes C 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 380 | 70 | 450 | 415(+35) | от | 13 900 |
Mercedes C 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 13 900 |
Mercedes C 280 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | от | 13 900 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | от | 13 900 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 245 | 25 | 270 | 370 | 50 | 420 | 395(+25) | от | 18 900 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 258 | 22 | 280 | 370 | 50 | 420 | 395(+25) | от | 19 900 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 325(+15) | от | 14 900 |
Mercedes C 320 CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | от | 13 900 |
Mercedes C 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | от | 18 900 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 24 | 370 | 358(+12) | от | 15 900 |
Mercedes C 350 CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | от | 17 900 |
Mercedes C 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | от | 23 900 |
Mercedes C 400 3.0 Turbo / Std | 333 | 47 | 380 | 480 | 70 | 550 | 515(+35) | от | 29 900 |
Mercedes C 400 3.0 Turbo Stage-2 | 333 | 72 | 405 | 480 | 100 | 580 | 530(+50) | от | 44 900 |
Mercedes C 450 AMG | 367 | 43 | 410 | 520 | 70 | 590 | 555(+35) | от | 16 900 |
Mercedes C 32 AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 | 468(+18) | от | 17 900 |
Mercedes C 36 AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 | 396(+11) | от | 18 900 |
Mercedes C 43 AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 | 425(+15) | от | 19 900 |
Mercedes C 43 AMG 3.0 Turbo / Std | 367 | 43 | 410 | 520 | 80 | 600 | 560(+40) | от | 34 900 |
Mercedes C 43 AMG 3.0 Turbo Stage-2 | 367 | 73 | 440 | 520 | 100 | 620 | 570(+50) | от | 44 900 |
Mercedes C 43 AMG 3.0 Turbo | 390 | 50 | 440 | 520 | 100 | 620 | 570(+50) | от | 39 900 |
Mercedes C 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 35 | 545 | 528(+18) | от | 19 900 |
Mercedes C 63 AMG 4.0 Turbo | 510 | 70 | 580 | 700 | 100 | 800 | 750(+50) | от | 49 900 |
Чип-тюнинг Mercedes CL
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Mercedes CL 420 | 279 | 21 | 300 | 400 | 25 | 425 | 413(+13) | от | 14 900 |
Mercedes CL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 483(+13) | от | 14 900 |
Mercedes CL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 478(+18) | от | 14 900 |
Mercedes CL 500 | 435 | 25 | 460 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | от | 14 900 |
Mercedes CL 500 4.7 Turbo / Std | 435 | 85 | 520 | 700 | 120 | 820 | 760(+60) | от | 34 900 |
Mercedes CL 500 4.7 Turbo Stage-2 | 435 | 135 | 570 | 700 | 190 | 890 | 795(+95) | от | 49 900 |
Mercedes CL 600 | 394 | 26 | 420 | 570 | 45 | 615 | 593(+23) | от | 17 900 |
Mercedes CL 600 | 367 | 28 | 395 | 530 | 45 | 575 | 553(+23) | от | 18 900 |
Mercedes CL 600 | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | от | 19 900 |
Mercedes CL 600 | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | от | 19 900 |
Mercedes CL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 825(+25) | от | 19 900 |
Mercedes CL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 875(+45) | от | 39 900 |
Mercedes CL 55 AMG | 360 | 24 | 384 | 500 | 30 | 530 | 515(+15) | от | 19 900 |
Mercedes CL 55 AMG | 500 | 28 | 528 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | от | 19 900 |
Mercedes CL 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | от | 22 900 |
Mercedes CL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | от | 24 900 |
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 660(+30) | от | 39 900 |
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 1050(+50) | от | 49 900 |
Чип-тюнинг Mercedes CLK, CLC, CLS
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Mercedes CLx 180 K | 143 | 12 | 155 | 190 | 20 | 210 | 200(+10) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 200(+10) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 242(+12) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 220 CDI BlueTec / Std | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 220 CDI Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | от | 20 900 |
Mercedes CLx 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 230 K | 197 | 20 | 217 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 252(+12) | от | 12 900 |
Mercedes CLx 250 CDI BlueTec | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | от | 16 900 |
Mercedes CLx 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 325(+15) | от | 13 900 |
Mercedes CLx 320 CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | от | 13 900 |
Mercedes CLx 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | от | 18 900 |
Mercedes CLx 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 34 | 380 | 363(+17) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 350 | 292 | 18 | 310 | 365 | 25 | 390 | 378(+13) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec / Std | 249 | 46 | 295 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | от | 18 900 |
Mercedes CLx 350 CDI Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 620 | 110 | 730 | 675(+55) | от | 24 900 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec / Std | 258 | 47 | 305 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | от | 19 900 |
Mercedes CLx 350 CDI Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 620 | 110 | 730 | 675(+55) | от | 25 900 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 265 | 55 | 320 | 620 | 90 | 710 | 665(+45) | от | 19 900 |
Mercedes CLx 400 CDI 2.9 BiTDI / Std | 286 | 54 | 340 | 600 | 100 | 700 | 650(+50) | от | 27 900 |
Mercedes CLx 400 CDI Stage-2 | 286 | 79 | 365 | 600 | 150 | 750 | 675(+75) | от | 34 900 |
Mercedes CLx 400 CDI 2.9 BiTDI | 340 | 50 | 390 | 700 | 90 | 790 | 745(+45) | от | 34 900 |
Mercedes CLx 430 | 279 | 21 | 300 | 400 | 30 | 430 | 415(+15) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 30 | 490 | 475(+15) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 500 | 388 | 22 | 410 | 530 | 30 | 560 | 545(+15) | от | 15 900 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo / Std | 402 | 88 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | от | 34 900 |
Mercedes CLx 500-550 Turbo Stage-2 | 402 | 138 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | от | 49 900 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo / Std | 408 | 82 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | от | 34 900 |
Mercedes CLx 500-550 Turbo Stage-2 | 408 | 132 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | от | 49 900 |
Mercedes CLx 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 30 | 540 | 525(+15) | от | 16 900 |
Mercedes CLx 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 30 | 540 | 525(+15) | от | 17 900 |
Mercedes CLS 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | от | 17 900 |
Mercedes CLx 63 AMG V8 Turbo | 557 | 63 | 620 | 720 | 80 | 800 | 760(+40) | от | 59 900 |
Чип-тюнинг Mercedes G-класса
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Mercedes G 270 CDI | 156 | 34 | 190 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | от | 13 900 |
Mercedes G 300 CDI | 177 | 30 | 207 | 330 | 70 | 400 | 365(+35) | от | 14 900 |
Mercedes G 300 CDI 2012+ / Std | 183 | 47 | 230 | 400 | 90 | 490 | 445(+45) | от | 17 900 |
Mercedes G 300 CDI Stage-2 / Std | 183 | 77 | 260 | 400 | 130 | 530 | 465(+65) | от | 22 900 |
Mercedes G 300 CDI Stage-3 | 183 | 97 | 280 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | от | 27 900 |
Mercedes G 320 | 215 | 20 | 235 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | от | 13 900 |
Mercedes G 320 CDI / Std | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | от | 14 900 |
Mercedes G 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | от | 19 900 |
Mercedes G 350 CDI / Std | 211 | 49 | 260 | 540 | 90 | 630 | 585(+45) | от | 17 900 |
Mercedes G 350 CDI Stage-2 / Std | 211 | 89 | 300 | 540 | 130 | 670 | 605(+65) | от | 23 900 |
Mercedes G 350 CDI Stage-3 | 211 | 104 | 315 | 540 | 160 | 700 | 620(+80) | от | 29 900 |
Mercedes G 350 CDI / Std | 245 | 45 | 290 | 600 | 85 | 685 | 643(+43) | от | 18 900 |
Mercedes G 350 CDI Stage-2 | 245 | 65 | 310 | 600 | 110 | 710 | 655(+55) | от | 24 900 |
Mercedes G 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 605(+45) | от | 17 900 |
Mercedes G 500 | 296 | 24 | 320 | 456 | 34 | 490 | 473(+17) | от | 15 900 |
Mercedes G 500 4.0 Turbo / Std | 422 | 73 | 495 | 610 | 80 | 690 | 650(+40) | от | 34 900 |
Mercedes G 500 4.0 Turbo Stage-2 | 422 | 98 | 520 | 610 | 120 | 730 | 670(+60) | от | 49 900 |
Mercedes G 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 525 | 30 | 555 | 540(+15) | от | 16 900 |
Mercedes G 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | от | 17 900 |
Mercedes G 55 AMG | 507 | 28 | 535 | 700 | 45 | 745 | 723(+23) | от | 18 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo / Std | 571 | 74 | 645 | 750 | 100 | 850 | 800(+50) | от | 39 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo Stage-2 | 571 | 99 | 670 | 700 | 130 | 830 | 765(+65) | от | 54 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo 2018+ | 585 | 65 | 650 | 850 | 100 | 950 | 900(+50) | от | 49 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo 2018+ / Std | 700 | 90 | 790 | 950 | 100 | 1050 | 1000(+50) | от | 54 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo Stage-2 | 700 | 150 | 850 | 950 | 150 | 1100 | 1025(+75) | от | 69 900 |
Mercedes G 63AMG 4.0 Turbo 2018+ | 800 | 70 | 870 | 1000 | 100 | 1100 | 1050(+50) | от | 54 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo / Std | 544 | 76 | 620 | 760 | 100 | 860 | 810(+50) | от | 39 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo Stage-2 / Std | 544 | 96 | 640 | 760 | 120 | 880 | 820(+60) | от | 54 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo Stage-3 | 544 | 136 | 680 | 760 | 140 | 900 | 830(+70) | от | 69 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo / Std | 571 | 74 | 645 | 760 | 100 | 860 | 810(+50) | от | 49 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo Stage-2 | 571 | 99 | 670 | 760 | 140 | 900 | 830(+70) | от | 64 900 |
Mercedes G 63AMG 5.5 Turbo | 700 | 100 | 800 | 960 | 110 | 1070 | 1015(+55) | от | 59 900 |
Mercedes G 63AMG 6.0 Turbo | 612 | 118 | 730 | 1000 | 120 | 1120 | 1060(+60) | от | 49 900 |
Mercedes G 63AMG 6.0 Turbo | 630 | 100 | 730 | 1000 | 120 | 1120 | 1060(+60) | от | 49 900 |
Чип-тюнинг Mercedes GL, M, ML
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
