Volkswagen
Seat
Skoda
Audi
Lamborghini
Porsche
Bentley

Чип-тюнинг Mitsubishi

Проведение процедуры чип тюнинга дизельного двигателя Mitsubishi позволит владельцу авто прочувствовать увеличение крутящего момента в первой трети тахометра и возможное снижение топливного расхода до 10 – 15% при движении в условиях городской размеренной езды и при спокойном движении по трассе. Решившись на чип тюнинг дизельного двигателя вашего автомобиля, вы так же можете у нас заказать дополнительно услуги по удалению сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или системы вентиляции картера. 

Проведение процедуры чип тюнинга бензинового двигателя Mitsubishi сделает ваш автомобиль более резвым, увеличив мощность в атмосферном варианте до 5 – 10%, а в варианте с турбиной до 30%. Блок управления двигателем контролирует работу турбины, а специальная тюнинг – программа максимально раскрывает потенциал самого двигателя, заложенный производителем, сводя на минимум «турбо- ямы» и обеспечит равномерность тяги двигателя. Для отдельных линеек двигателей есть возможность удалить катализатор выхлопной системы и тюнинг варианты Stage-2 для большего увеличения мощности двигателя.

Основным преимуществом используемых нами тюнинг – программ является неизменность логики заводской работы двигателя и сохранение возможности проведения полной диагностики систем автомобиля. Что позволяет в дальнейшем обслуживать автомобиль в привычном для вас автосервисе без необходимости возврата настроек на оригинальные в случае поиска неисправностей. 

В нашем автосервисе на ряду с другими, представлена тюнинг – программа Эко-тюниг 2,0, это программа с экономичными прошивками для Митсубиси, позволяющие еще больше снизить расход топлива вашего автомобиля.

Предоставляется скидка 20% при заказе работ по чип – тюнингу в комплексе. Просто отправьте заявку с сайта и мы подберем удобное для вас время!

Чип-тюнинг Mitsubishi ASX

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi ASX 1.6 117 13 130 154 16 170 162(+8) от 8 900
Mitsubishi ASX 1.8 140 15 155 177 18 195 186(+9) от 9 900
Mitsubishi ASX 2.0 150 15 165 197 23 220 209(+12) от 10 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Colt

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Colt 1.1 75 7 82 100 10 110 105(+5) от 7 900
Mitsubishi Colt 1.3 95 10 105 125 15 140 133(+8) от 8 900
Mitsubishi Colt 1.5 109 11 120 145 15 160 153(+8) от 9 900
Mitsubishi Colt 1.5 TDI 95 30 125 210 40 250 230(+20) от 10 900
Mitsubishi Colt 1.5 Turbo 150 27 177 210 40 250 230(+20) от 13 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Eclipse

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Eclipse 2.4 162 17 179 162 21 183 173(+11) от 11 900
Mitsubishi Eclipse 3.0 (3000 GT) 210 24 234 310 37 347 329(+19) от 12 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Fuso Canter

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI 125 45 170 300 70 370 335(+35) от 19 900
Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI / Std 130 40 170 300 70 370 335(+35) от 20 900
Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI Stage-2 130 60 190 300 100 400 350(+50) от 25 900
Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI 136 44 180 320 70 390 355(+35) от 21 900
Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TDI 145 45 190 330 80 410 370(+40) от 22 900
Mitsubishi Fuso Canter 4.9 TDI / Std 150 50 200 415 95 510 463(+48) от 24 900
Mitsubishi Fuso Canter 4.9 TDI Stage-2 150 70 220 415 125 540 478(+63) от 29 900
Mitsubishi Fuso Canter 4.9 TDI / Std 160 45 205 420 90 510 465(+45) от 24 900
Mitsubishi Fuso Canter 4.9 TDI Stage-2 160 60 220 420 130 550 485(+65) от 29 900
Mitsubishi Fuso Canter 4.9 TDI 179 41 220 500 80 580 540(+40) от 24 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Galant

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Galant 2.0 145 17 162 191 19 210 201(+10) от 10 900
Mitsubishi Galant 2.4 162 17 179 213 22 235 224(+11) от 11 900
Mitsubishi Galant 3.8 233 17 250 339 26 365 352(+13) от 13 900

Чип-тюнинг Mitsubishi L200

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi L200 2.4 132 18 150 278 22 300 289(+11) от 12 900
Mitsubishi L200 2.5 99 11 110 196 24 220 208(+12) от 13 900
Mitsubishi L200 2.4 Di-D 2015+ / Std 154 36 190 380 60 440 410(+30) от 14 900
Mitsubishi L200 2.4 Di-D Stage-2 154 66 220 380 80 460 420(+40) от 19 900
Mitsubishi L200 2.4 Di-D 2015+ 181 39 220 430 50 480 455(+25) от 15 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D / Std 131 29 160 305 70 375 340(+35) от 13 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D Stage-2 131 59 190 305 95 400 353(+48) от 17 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D / Std 136 34 170 314 71 385 350(+36) от 13 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D Stage-2 136 64 200 314 96 410 362(+48) от 17 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D / Std 140 35 175 321 74 395 358(+37) от 13 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D Stage-2 140 60 200 321 89 410 366(+45) от 17 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D / Std 167 33 200 348 62 410 379(+31) от 15 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D Stage-2 167 53 220 348 72 420 384(+36) от 19 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D / Std 178 32 210 350 60 410 380(+30) от 15 900
Mitsubishi L200 2.5 Di-D Stage-2 178 47 225 350 80 430 390(+40) от 20 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Lancer V-X

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Lancer 1.3 82 13 95 120 15 135 128(+8) от 6 900
Mitsubishi Lancer, Ceida 1.5 90 14 104 125 15 140 133(+8) от 6 900
Mitsubishi Lancer VII-IX, Carisma 1.6 98 12 110 150 15 165 158(+8) от 7 900
Mitsubishi Lancer IX 2.0 135 17 152 176 24 200 188(+12) от 9 900
Mitsubishi Lancer X 1.5 109 11 120 143 17 160 152(+9) от 8 100
Mitsubishi Lancer X 1.6 117 13 130 154 16 170 162(+8) от 8 900
Mitsubishi Lancer X 1.8 143 12 155 178 17 195 187(+9) от 9 100
Mitsubishi Lancer X 2.0 150 18 168 198 24 222 210(+12) от 9 900
Mitsubishi Lancer Evolution VII 2.0 Turbo 265 29 294 355 60 415 385(+30) от 12 900
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 Turbo 280 33 313 355 60 415 385(+30) от 12 900
Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0 Turbo 295 33 328 366 64 430 398(+32) от 13 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Outlander / Outlander XL

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Outlander 2.0 136 16 152 174 26 200 187(+13) от 9 900
Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo 202 38 240 303 57 360 332(+29) от 12 900
Mitsubishi Outlander 2.4 160 15 175 220 20 240 230(+10) от 10 900
Mitsubishi Outlander XL 2.0 147 15 162 199 21 220 210(+11) от 10 900
Mitsubishi Outlander XL 2.4 170 15 185 232 23 255 244(+12) от 11 900
Mitsubishi Outlander XL 3.0 220 20 240 277 23 300 289(+12) от 12 900

Чип-тюнинг Mitsubishi Pajero

Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Услуга Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом Стоимость, ₽
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8GDI 120 15 135 175 25 200 188(+13) от 11 900
Mitsubishi Pajero Pinin 2.0GDI 129 16 145 190 25 215 203(+13) от 12 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Di-D 2015+ / Std 154 36 190 380 60 440 410(+30) от 14 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Di-D Stage-2 154 66 220 380 80 460 420(+40) от 19 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Di-D 2015+ 181 39 220 430 50 480 455(+25) от 15 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Di-D 115 35 150 240 70 310 275(+35) от 13 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Di-D / Std 136 34 170 314 76 390 352(+38) от 14 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Di-D Stage-2 136 64 200 314 96 410 362(+48) от 19 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Di-D 178 32 210 350 60 410 380(+30) от 15 900
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Di-D stage-2 178 47 225 350 80 430 390(+40) от 20 900
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 170 20 190 255 25 280 268(+13) от 13 900
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 178 22 200 261 24 285 273(+12) от 13 900
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 220 20 240 281 24 305 293(+12) от 14 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI (2000-03) 165 30 195 373 57 430 402(+29) от 14 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI (2004-07) 163 30 193 343 67 410 377(+34) от 14 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI (2006-11) / Std 165 35 200 381 59 440 411(+30) от 15 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI Stage-2 165 65 230 381 79 460 421(+40) от 19 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI / Std 170 40 210 373 72 445 409(+36) от 15 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI Stage-2 170 60 230 373 87 460 417(+44) от 19 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI 190 40 230 441 79 520 481(+40) от 16 900
Mitsubishi Pajero 3.2 TDI 200 40 240 441 79 520 481(+40) от 17 900
Mitsubishi Pajero (Montero) 3.5GDI 202 23 225 318 27 345 332(+14) от 13 900
Mitsubishi Pajero 3.5 220 20 240 348 22 370 359(+11) от 13 900
Mitsubishi Pajero 3.8 250 25 275 329 26 355 342(+13) от 14 900
Заказ запчастей
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.
Совершая любые действия на сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных