Чип-тюнинг Volkswagen
Проведение процедуры чип тюнинга дизельного двигателя Volkswagen позволит владельцу авто прочувствовать увеличение крутящего момента в первой трети тахометра и возможное снижение топливного расхода до 10 – 15% при движении в условиях городской размеренной езды и при спокойном движении по трассе. Решившись на чип тюнинг дизельного двигателя вашего автомобиля, вы так же можете у нас заказать дополнительно услуги по удалению сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или системы вентиляции картера.
Проведение процедуры чип тюнинга бензинового двигателя Volkswagen сделает ваш автомобиль более резвым, увеличив мощность в атмосферном варианте до 5 – 10%, а в варианте с турбиной до 30%. Блок управления двигателем контролирует работу турбины, а специальная тюнинг – программа максимально раскрывает потенциал самого двигателя, заложенный производителем, сводя на минимум «турбо- ямы» и обеспечит равномерность тяги двигателя. Для отдельных линеек двигателей есть возможность удалить катализатор выхлопной системы и тюнинг варианты Stage-2 для большего увеличения мощности двигателя.
Основным преимуществом используемых нами тюнинг – программ является неизменность логики заводской работы двигателя и сохранение возможности проведения полной диагностики систем автомобиля. Что позволяет в дальнейшем обслуживать автомобиль в привычном для вас автосервисе без необходимости возврата настроек на оригинальные в случае поиска неисправностей.
В нашем автосервисе на ряду с другими, представлена тюнинг – программа Эко-тюниг 2,0, это программа с экономичными прошивками для Фольксваген, позволяющие еще больше снизить расход топлива вашего автомобиля.
Предоставляется скидка 20% при заказе работ по чип – тюнингу в комплексе. Просто отправьте заявку с сайта и мы подберем удобное для вас время!
Чип-тюнинг Volkswagen Amarok
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 122 | 33 | 155 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 / Std | 122 | 53 | 175 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 122 | 78 | 200 | 340 | 110 | 450 | 395(+55) | от | 22 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 13 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 / Std | 140 | 60 | 200 | 340 | 90 | 430 | 385(+45) | от | 18 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 140 | 75 | 215 | 340 | 110 | 450 | 395(+55) | от | 22 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 14 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 52 | 215 | 400 | 80 | 480 | 440(+40) | от | 19 900 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 180 | 30 | 210 | 420 | 60 | 480 | 450(+30) | от | 16 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI / Std | 204 | 46 | 250 | 500 | 80 | 580 | 540(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-2 / Std | 204 | 76 | 280 | 500 | 120 | 620 | 560(+60) | от | 23 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-3 | 204 | 96 | 300 | 500 | 150 | 650 | 575(+75) | от | 27 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI / Std | 224 | 46 | 270 | 550 | 80 | 630 | 590(+40) | от | 19 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-2 / Std | 224 | 76 | 300 | 550 | 100 | 650 | 600(+50) | от | 24 900 |
Volkswagen Amarok 3.0 TDI Stage-3 | 224 | 91 | 315 | 550 | 120 | 670 | 610(+60) | от | 29 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Bora
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Bora 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 134(+8) | от | 8 900 |
Volkswagen Bora 1.6 | 100 | 15 | 115 | 148 | 21 | 169 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Bora 1.6 | 105 | 15 | 120 | 148 | 21 | 169 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | от | 12 900 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 90 | 30 | 120 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 9 900 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | от | 10 900 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 131 | 30 | 161 | 316 | 55 | 371 | 344(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 55 | 375 | 348(+28) | от | 12 900 |
Volkswagen Bora 2.0 4Motion | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 182(+12) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 2.3 VR5 | 150 | 17 | 167 | 205 | 28 | 233 | 219(+14) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 2.3 V5 | 170 | 17 | 187 | 220 | 44 | 264 | 242(+22) | от | 11 900 |
Volkswagen Bora 2.8 4Motion | 204 | 18 | 222 | 270 | 37 | 307 | 289(+19) | от | 12 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Caddy
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Caddy 1.4 | 75 | 15 | 90 | 126 | 20 | 146 | 136(+10) | от | 8 900 |
Volkswagen Caddy 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI / Std | 75 | 30 | 105 | 225 | 40 | 265 | 245(+20) | от | 11 900 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-2 / Std | 75 | 45 | 120 | 225 | 55 | 280 | 253(+28) | от | 16 900 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-3 | 75 | 60 | 135 | 225 | 75 | 300 | 263(+38) | от | 21 900 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 12 900 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI / Std | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 9 900 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI Stage-2 | 105 | 40 | 145 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 14 900 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI / Std | 110 | 35 | 145 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 / Std | 110 | 60 | 170 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | от | 17 900 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-3 | 110 | 80 | 190 | 250 | 130 | 380 | 315(+65) | от | 22 900 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI / Std | 140 | 35 | 175 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | от | 13 900 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 18 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Caravelle
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 86 | 24 | 110 | 200 | 55 | 255 | 228(+28) | от | 9 900 |
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 10 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 85 | 35 | 120 | 220 | 60 | 280 | 250(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 / Std | 85 | 65 | 150 | 220 | 95 | 315 | 268(+48) | от | 17 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 85 | 95 | 180 | 220 | 130 | 350 | 285(+65) | от | 21 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 / Std | 102 | 53 | 155 | 250 | 85 | 335 | 293(+43) | от | 17 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 250 | 110 | 360 | 305(+55) | от | 21 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 109 | 51 | 160 | 250 | 100 | 350 | 300(+50) | от | 17 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 140 | 35 | 175 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 55 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 18 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 146 | 49 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 18 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 14 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | от | 19 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | от | 15 900 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TFSI | 204 | 36 | 240 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | от | 14 900 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 130 | 30 | 160 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 174 | 31 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | от | 12 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Crafter
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 102 | 58 | 160 | 250 | 100 | 350 | 300(+50) | от | 17 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 109 | 46 | 155 | 300 | 80 | 380 | 340(+40) | от | 17 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 109 | 61 | 170 | 300 | 100 | 400 | 350(+50) | от | 22 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 136 | 31 | 167 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 136 | 44 | 180 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 136 | 64 | 200 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | от | 22 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 140 | 45 | 185 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 140 | 60 | 200 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | от | 23 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 / Std | 146 | 44 | 190 | 340 | 75 | 415 | 378(+38) | от | 18 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 146 | 54 | 200 | 340 | 90 | 430 | 385(+45) | от | 23 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | от | 18 900 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | от | 14 900 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI / Std | 109 | 31 | 140 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 / Std | 109 | 61 | 170 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | от | 18 900 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-3 | 109 | 81 | 190 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | от | 22 900 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | от | 13 900 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | от | 18 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen EOS / Sirocco
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen EOS 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 |
Volkswagen EOS 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 155 | 20 | 175 | 165(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen EOS 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | от | 11 900 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 14 900 |
Volkswagen EOS 3.2 | 250 | 22 | 272 | 330 | 33 | 363 | 347(+17) | от | 14 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Golf
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Golf 1.2 TSI / Std | 85 | 20 | 105 | 160 | 35 | 195 | 178(+18) | от | 10 900 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 | 85 | 40 | 125 | 160 | 50 | 210 | 185(+25) | от | 15 900 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 105 | 25 | 130 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | от | 11 900 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 110 | 20 | 130 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | от | 11 900 |
Volkswagen Golf 1.4 | 75 | 10 | 85 | 145 | 23 | 168 | 157(+12) | от | 8 900 |
Volkswagen Golf 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | от | 8 900 |
Volkswagen Golf 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | от | 8 900 |
Volkswagen Golf 1.4 FSI | 90 | 15 | 105 | 150 | 20 | 170 | 160(+10) | от | 8 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI / Std | 110 | 30 | 140 | 200 | 35 | 235 | 218(+18) | от | 11 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Stage-2 | 110 | 45 | 155 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | от | 16 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI / Std | 130 | 30 | 160 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Stage-2 | 130 | 50 | 180 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 1.5 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 14 900 |
Volkswagen Golf 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Golf 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 155 | 20 | 175 | 165(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 17 900 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 10 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | от | 11 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 75 | 20 | 95 | 123 | 20 | 143 | 133(+10) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 110 | 30 | 140 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 / Std | 110 | 50 | 160 | 250 | 80 | 330 | 290(+40) | от | 17 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-3 | 110 | 70 | 180 | 250 | 100 | 350 | 300(+50) | от | 22 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 17 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 150 | 30 | 180 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI / Std | 150 | 30 | 180 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 184 | 31 | 215 | 380 | 10 | 390 | 385(+5) | от | 14 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI / Std | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI / Std | 200 | 40 | 240 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 200 | 55 | 255 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | от | 14 900 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 300 | 80 | 380 | 340(+40) | от | 15 900 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI / Std | 256 | 34 | 290 | 330 | 60 | 390 | 360(+30) | от | 16 900 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 | 256 | 49 | 305 | 330 | 70 | 400 | 365(+35) | от | 21 900 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 270 | 35 | 305 | 350 | 50 | 400 | 375(+25) | от | 18 900 |
Volkswagen Golf 2.3 | 150 | 17 | 167 | 205 | 29 | 234 | 220(+15) | от | 12 900 |
Volkswagen Golf 2.8 | 204 | 18 | 222 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | от | 13 900 |
Volkswagen Golf R32 | 250 | 20 | 270 | 320 | 51 | 371 | 346(+26) | от | 12 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Jetta
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 / Std | 85 | 15 | 100 | 145 | 20 | 165 | 155(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 Stage-2 | 85 | 30 | 115 | 145 | 30 | 175 | 160(+15) | от | 14 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 / Std | 90 | 15 | 105 | 155 | 20 | 175 | 165(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | от | 14 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 105 | 15 | 120 | 153 | 22 | 175 | 164(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 110 | 15 | 125 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.6 FSI | 116 | 14 | 130 | 155 | 20 | 175 | 165(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | от | 9 900 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 12 900 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | от | 13 900 |
Volkswagen Jetta 2.0 | 115 | 20 | 135 | 170 | 30 | 200 | 185(+15) | от | 10 900 |
Volkswagen Jetta 2.0 FSI | 150 | 15 | 165 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | от | 10 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen LT
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 72 | 272 | 236(+36) | от | 11 900 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 271(+31) | от | 11 900 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 102 | 35 | 137 | 280 | 72 | 352 | 316(+36) | от | 12 900 |
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 316(+36) | от | 12 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Lupo
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 91(+5) | от | 8 900 |
Volkswagen Lupo 1.2 TDI | 61 | 19 | 80 | 140 | 25 | 165 | 153(+13) | от | 11 900 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 116 | 14 | 130 | 123(+7) | от | 8 900 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 75 | 10 | 85 | 120 | 15 | 135 | 128(+8) | от | 8 900 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 126 | 18 | 144 | 135(+9) | от | 8 900 |
Volkswagen Lupo 1.4 FSI | 105 | 15 | 120 | 130 | 18 | 148 | 139(+9) | от | 8 900 |
Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 40 | 235 | 215(+20) | от | 11 900 |
Volkswagen Lupo 1.6 GTI | 125 | 15 | 140 | 152 | 20 | 172 | 162(+10) | от | 9 900 |
Volkswagen Lupo 1.7 TDI | 60 | 14 | 74 | 115 | 15 | 130 | 123(+8) | от | 11 900 |
Чип-тюнинг Volkswagen Passat, CC
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | Стоимость, ₽ | |
Volkswagen Passat 1.4 TSI / Std | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | от | 17 900 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI / Std | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | от | 12 900 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI Stage-2 | 125 | 45 | 170 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | от | 17 900 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 11 900 |
Volkswagen Passat 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | от | 9 900 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | от | 10 900 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 45 | 135 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | от | 15 900 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 12 900 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 120 | 30 | 150 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | от | 12 900 |
Volkswagen Passat 1.4 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | от | 9 900 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 170 | 30 | 200 | 225 | 55 | 280 | 253(+28) | от | 11 900 |
Volkswagen Passat 1.8 TFSI / Std | 152 | 42 | 194 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | от | 13 900 |
