Ремонт тормозной системы автомобиля
Закажите профессиональный ремонт тормозной системы машины группы VAG в Екатеринбурге и Свердловской области. Специализация нашего сервиса автомобили : Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Lamborghini, Porsche, Bentley. Качественные запчасти. Двойная гарантия. Запись по телефону +7 (343) 271-02-92.
Типичные проблемы с тормозами, которые решает автосервис
В современных автомобилях предъявляются высокие требования к системе, которая должна надежно замедлять движение, останавливать и удерживать транспортное средство на месте. Однако иногда автомобилистам приходится сталкиваться с различными проблемами в тормозной системе и тут нужно быть всегда на чеку.
О неполадках сигнализируют:
-
стуки, скрипы при торможении;
-
проваливание и свободный ход педали тормоза; ее заедание/подклинивание или жесткость;
-
нагревание накладок;
-
увод машины в сторону во время торможения;
-
неравномерный износ колодок;
-
утечка тормозной жидкости;
-
биение, пульсация руля и педали при торможении.
Даже при отсутствии этих признаков неполадок, узлы тормозной системы нуждаются в регулярном профилактическом осмотре и диагностике (в среднем рекомендуется после пробега 30-40 тыс.км).
Стоимость услуг по ремонту тормозной системы
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуга | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Тормозные колодки передние | 800 | |
Тормозные колодки задние | 800-1 200 | |
Замена колодок стояночного тормоза | 1 200-3 000 | |
Ремонт тормозного суппорта | от | 2 500 |
Замена переднего суппорта | 1 000 | |
Замена тормозного шланга | 800 | |
Замена тормозного цилиндра(барабаны) | от | 1 500 |
Замена блока ABS | от | 2 500 |
Замена ГТЦ | от | 1 200 |
Замена вакуумного усилителя | от | 2 500 |
Услуги автосервиса «Премиум»
Заменим тормозную жидкость
Жидкость меняется с периодичностью, которую рекомендует автопроизводитель. В среднем это 1-3 года. Если не выполнить замену вовремя, то возможна блокировка тормозов. Стоимость замены невелика, а в автосервисе выполнят ее быстро с использованием спецоборудования для герметичности системы, в полном соответствии с требованиями производителя.
Заменим или отремонтируем детали тормозной системы
Периодичность замены поврежденных/износившихся деталей зависит от манеры вождения, качества комплектующих. Для оценки системы определяются параметры биения и толщины, состояние колодок, выполняется осмотр усилителя и привода; дефекты уточняются с помощью стендов. После этого выполняется замена либо ремонт.
Рекомендуем не затягивать со звонком в автосервис, если замечены проблемы с тормозной системой. Их своевременное решение повысит безопасность вождения и сэкономит ваши деньги.
Мы подберем необходимые расходники и комплектующие для качественного ремонта и проведем его в ближайшее после обращения время. Звоните в «Премиум»!